☆あゆゆうのログ☆

勉強時間短縮!中小企業診断士・最短独学ストレート合格研究所

R3年度中小企業診断士試験、学習時間450時間で独学ストレート合格したメソッドを紹介していきます。

MENU

【再現答案採点サービス・最終結果】事例Ⅱ・2022年度中小企業診断士二次試験



あゆゆうです☆

本記事では2022年度再現答案採点サービスの結果速報を掲載します。

 

↓↓↓こちらに中小企業診断士試験関連のブログがまとめられています

にほんブログ村 資格ブログ 中小企業診断士試験へ

 

筆者のプロフィール

f:id:ayuyou:20220401193720p:plain

あゆゆう

  • R3年度中小企業診断士試験を、勉強時間450時間で働きながら独学ストレート合格
  • 内訳は一次試験は325時間で突破、二次筆記試験は100時間、口述試験25時間
  • コンサル会社勤務のキャリアウーマン

 

二次試験の成績

f:id:ayuyou:20220331180226p:plain

得点開示内容

二次試験の得点は

事例Ⅰ:51点

事例Ⅱ:70点

事例Ⅲ:66点

事例Ⅳ:69点

となります。

 

 

おすすめ関連記事

ayuyou.hatenablog.com

 

終結

  第一問 第二問 第三問 第四問 事例Ⅱ合計
ニックネーム 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 得点 評価
だっく 28 A 17 A 19 A 20 A 84 A
しゅん 27 A 14 A 17 A 19 A 76 A
ひとくちぱんだ 28 A 20 A 10 A 16 A 74 A
ハイブリ 27 A 14 A 12 A 17 A 70 A
S 16 A 15 A 20 A 17 A 68 A
いといと 23 A 15 A 17 A 12 B 66 A
daiya 27 A 9 B 12 A 18 A 65 A
びりのすけ 26 A 14 A 12 A 12 B 65 A
りゅせ 21 A 14 A 16 A 14 B 65 A
ケーシィ 25 A 19 A 6 B 14 B 65 A
うつを 26 A 12 A 16 A 10 B 65 A
にこまる 25 A 12 A 11 A 17 A 65 A
なぎ 27 A 17 A 10 B 11 B 64 A
小豚汁なし 26 A 14 A 10 B 14 B 64 A
マッツー 24 A 14 A 12 A 12 B 63 A
もちごめ 26 A 12 A 10 A 14 B 62 A
coco 22 A 12 A 15 A 12 B 62 A
にし 27 A 6 B 12 A 16 A 61 A
ざき 19 A 16 A 12 A 15 B 61 A
のりぽん 20 A 12 A 14 A 15 A 61 A
りょりょ 25 A 13 A 12 A 11 B 61 A
ひろ 27 A 12 A 13 A 9 C 61 A
ぷら 25 A 12 A 13 A 11 B 61 A
グランピング世代 24 A 12 A 11 A 13 B 60 B
いっち 28 A 7 B 10 A 14 B 60 B
てつ 24 A 13 A 9 B 14 B 60 B
おさかな 30 A 7 B 10 B 13 B 59 B
SK 19 A 13 A 10 A 17 A 59 B
いたち 21 A 10 A 11 A 17 A 59 B
nyoko 22 A 12 A 13 A 12 B 58 B
匿名希望 19 A 12 A 10 A 16 A 58 B
あゆゆう 18 A 13 A 15 A 11 B 58 B
たみ 27 A 12 A 8 B 12 B 58 B
英茉パパ 27 A 9 B 10 A 11 B 57 B
たくまる 18 A 8 B 14 A 17 A 57 B
ラスカル 19 A 15 A 9 B 14 B 57 B
ばとぅQ 25 A 10 B 12 A 10 C 56 B
masasss 23 A 11 A 13 A 10 C 56 B
もりし 15 A 15 A 14 A 11 B 55 B
どらねこキャット 16 A 19 A 8 B 12 B 55 B
takitaki 22 A 10 B 11 A 12 B 55 B
yuu 16 A 11 A 15 A 13 B 54 B
いのん 14 B 13 A 15 A 11 B 53 B
まいろー 20 A 11 A 11 A 11 B 53 B
ほくろん 24 A 11 A 5 B 12 B 53 B
すみだ 18 A 11 A 13 A 12 B 53 B
ソウカク 23 A 8 B 7 B 14 B 53 B
ふっきー 16 A 9 B 15 A 11 B 53 B
影饅頭 19 A 13 A 5 B 15 A 52 B
黒くま 24 A 9 B 12 A 8 C 52 B
たか×2 21 A 8 B 11 A 11 B 52 B
にしびず 24 A 11 A 6 B 11 B 52 B
でてまる 21 A 10 B 10 B 11 B 51 B
kat 19 A 11 A 10 B 12 B 51 B
ican747 16 A 11 A 11 A 13 B 51 B
ヒカリ 21 A 9 B 8 B 13 B 51 B
百井桃太 19 A 10 A 8 B 13 B 51 B
KENG 25 A 5 B 9 B 11 B 51 B
Turky 22 A 8 B 9 B 11 B 51 B
TTT 19 A 13 A 8 B 10 B 50 B
匿名 21 A 12 A 8 B 9 C 50 B
あっくん 21 A 9 B 9 B 11 B 50 C
ヒデーキ雲 19 A 9 B 15 A 7 C 50 C
くーへい 18 A 8 B 9 B 13 B 48 C
山口 18 A 13 A 6 B 11 B 48 C
しなさん 17 A 10 B 7 B 13 B 48 C
Einstein 21 A 10 A 6 B 10 B 47 C
Keishin 19 A 11 A 10 B 8 C 47 C
うっしー2回目 16 A 11 A 9 B 11 B 47 C
かず 19 A 8 B 9 B 10 B 47 C
くろちゃん 20 A 11 A 8 B 8 C 46 C
ボン 19 A 8 B 9 B 10 C 46 C
ぷに 19 A 9 B 8 B 10 B 46 C
yut0n 19 A 9 B 9 B 9 C 46 C
武蔵くん 15 B 6 B 9 B 15 A 45 C
タク 17 A 9 B 6 B 12 B 45 C
シゲシゲ 24 A 8 B 6 B 6 C 45 C
さぎ 16 A 10 B 8 B 11 B 44 C
のぶひー 17 A 7 B 10 A 10 C 44 C
buchi 24 A 5 B 4 C 9 C 42 C
ルーカス 20 A 5 B 9 B 8 C 41 C
kecy 15 A 8 B 8 B 10 C 41 C
ディグ 15 B 7 B 10 A 9 C 40 D
やすえR6 14 B 8 B 10 B 7 C 39 D
食パンマン 14 B 6 B 9 B 9 C 38 D
やっしー 14 B 5 B 5 C 13 B 36 D

 

※メールアドレスには後ほど送付します。

※本得点開示は同意の元実施しています。また採点結果について責任は負いかねますので、目安としてご参照ください。