☆あゆゆうのログ☆

勉強時間短縮!中小企業診断士・最短独学ストレート合格研究所

R3年度中小企業診断士試験、学習時間450時間で独学ストレート合格したメソッドを紹介していきます。

MENU

【再現答案採点サービス・最終結果】事例Ⅰ・2022年度中小企業診断士二次試験



あゆゆうです☆

本記事では2022年度再現答案採点サービスの結果速報を掲載します。

 

↓↓↓こちらに中小企業診断士試験関連のブログがまとめられています

にほんブログ村 資格ブログ 中小企業診断士試験へ

 

筆者のプロフィール

f:id:ayuyou:20220401193720p:plain

あゆゆう

  • R3年度中小企業診断士試験を、勉強時間450時間で働きながら独学ストレート合格
  • 内訳は一次試験は325時間で突破、二次筆記試験は100時間、口述試験25時間
  • コンサル会社勤務のキャリアウーマン

 

二次試験の成績

f:id:ayuyou:20220331180226p:plain

得点開示内容

二次試験の得点は

事例Ⅰ:51点

事例Ⅱ:70点

事例Ⅲ:66点

事例Ⅳ:69点

となります。

 

 

おすすめ関連記事

ayuyou.hatenablog.com

 

終結

ニックネーム 第一問 第二問 第三問 第四問設問1 第四問設問2 事例Ⅰ合計
点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 得点 評価
なぎ 19 A 15 A 19 A 10 B 13 A 76 A
takitaki 17 A 8 B 17 A 19 A 13 A 73 A
いたち 17 A 18 A 11 A 13 A 14 A 73 A
びりのすけ 10 A 20 A 7 B 18 A 15 A 70 A
しゅん 19 A 12 A 6 B 16 A 17 A 70 A
ゆう 17 A 12 A 11 A 14 A 13 A 68 A
ひとくちぱんだ 18 A 16 A 5 C 14 A 15 A 67 A
あっくん 13 A 10 A 11 A 14 A 20 A 67 A
Keishin 13 A 12 A 8 B 19 A 13 A 66 A
山口 11 A 12 A 8 B 17 A 17 A 65 A
にしびず 14 A 12 A 14 A 13 A 12 A 65 A
ふっきー 14 A 13 A 14 A 8 B 14 A 63 A
食パンマン 16 A 16 A 12 A 8 B 12 A 63 A
coco 13 A 9 B 16 A 9 B 15 A 62 A
しなさん 12 A 11 A 16 A 12 A 11 A 61 A
黒くま 14 A 15 A 7 B 16 A 9 B 61 A
小豚汁なし 15 A 15 A 12 A 10 B 9 B 60 B
あゆゆう 12 A 16 A 11 A 9 B 12 A 59 B
匿名希望 13 A 15 A 8 B 8 B 16 A 59 B
ラスカル 13 A 12 A 16 A 8 B 11 A 59 B
KENG 10 A 14 A 7 B 20 A 7 B 59 B
だっく 13 A 12 A 9 B 14 A 11 A 59 B
りゅせ 18 A 12 A 8 B 13 A 8 B 59 B
もちごめ 18 A 11 A 4 C 10 A 16 A 58 B
まいろー 10 A 10 B 11 A 11 A 16 A 58 B
buchi 20 A 7 B 12 A 10 A 9 B 57 B
masasss 12 A 11 A 11 A 14 A 9 B 57 B
くろちゃん 13 A 12 A 6 B 16 A 9 B 57 B
ほくろん 7 B 17 A 7 B 14 A 12 A 57 B
kecy 10 B 8 B 15 A 12 A 13 A 57 B
いのん 12 A 8 B 13 A 7 B 16 A 56 B
マッツー 14 A 13 A 8 B 11 A 10 A 56 B
いといと 15 A 12 A 15 A 7 B 8 B 56 B
のぶひー 16 A 12 A 6 B 15 A 8 B 56 B
ケーシィ 17 A 12 A 7 B 9 B 11 A 56 B
ハイブリ 10 A 19 A 5 C 10 B 12 A 55 B
くーへい 14 A 13 A 2 C 14 A 13 A 55 B
グランピング世代 4 C 11 A 20 A 7 B 13 A 55 B
でてまる 15 A 9 B 8 B 12 A 11 A 55 B
ヒカリ 8 B 13 A 8 B 7 B 18 A 54 B
てつ 14 A 12 A 7 B 10 A 11 A 54 B
S 14 A 10 A 7 B 13 A 9 B 54 B
どらねこキャット 6 C 14 A 6 B 14 A 14 A 54 B
影饅頭 8 B 12 A 15 A 7 B 12 A 53 B
百井桃太 11 A 13 A 7 B 9 B 13 A 53 B
にこまる 14 A 8 B 11 A 10 A 10 A 52 B
にし 12 A 14 A 6 B 8 B 11 A 52 B
匿名希望 16 A 12 A 8 B 8 B 7 B 52 B
ボン 14 A 8 B 8 B 11 A 11 A 52 B
ざき 10 A 10 A 15 A 6 B 11 A 51 B
ディグ 10 A 12 A 8 B 7 B 14 A 51 B
nyoko 6 B 10 B 14 A 13 A 9 B 51 B
りょりょ 13 A 11 A 6 B 10 B 12 A 51 B
ぷに 11 A 9 B 9 B 10 A 11 A 51 B
うつを 10 A 10 A 8 B 12 A 10 A 50 B
Turky 13 A 12 A 6 B 9 B 9 B 50 B
ひろ 13 A 13 A 9 B 7 B 8 B 50 B
daiya 14 A 7 B 11 A 10 A 8 B 50 C
たくまる 12 A 11 A 6 B 9 B 12 A 50 C
いっち 10 A 11 A 11 A 8 B 9 B 49 C
さぎ 10 B 13 A 11 A 6 C 11 A 49 C
ばとぅQ 12 A 15 A 4 C 10 B 8 B 49 C
もりし 12 A 8 B 11 A 6 B 12 A 49 C
タク 7 B 15 A 8 B 8 B 11 A 48 C
かず 13 A 7 B 8 B 13 A 7 B 48 C
ぷら 14 A 9 B 8 B 9 B 7 B 47 C
たか×2 8 B 10 A 11 A 5 C 13 A 47 C
Einstein 8 B 10 B 12 A 9 B 8 B 46 C
うっしー2回目 5 C 12 A 8 B 10 B 10 A 46 C
SK 13 A 12 A 3 C 7 B 11 A 46 C
すみだ 8 B 12 A 6 B 13 A 6 C 46 C
たみ 9 B 12 A 6 B 7 B 12 A 45 C
ヒデーキ雲 11 A 8 B 3 C 13 A 10 A 45 C
シゲシゲ 16 A 9 B 3 C 10 A 6 C 45 C
TTT(2回目) 9 B 8 B 4 C 10 B 13 A 44 C
のりぽん 11 A 11 A 1 C 11 A 11 A 44 C
やっしー 14 A 6 C 1 C 14 A 8 B 43 C
yut0n 8 B 10 A 1 C 13 A 11 A 43 C
やすえR6 12 A 9 B 3 C 8 B 11 A 43 C
英茉パパ 12 A 10 B 7 B 5 C 9 B 43 C
kat 9 B 8 B 5 C 9 B 10 A 41 C
おさかな 11 A 12 A 4 C 6 B 9 B 41 C
ican747 10 A 7 B 7 B 9 B 7 B 40 C
ルーカス 11 A 6 B 3 C 9 B 11 A 40 C
武蔵くん 12 A 8 B 4 C 6 C 10 B 39 D
ソウカク 6 C 10 A 9 B 6 C 6 B 37 D

 

※メールアドレスには後ほど送付します。

※本得点開示は同意の元実施しています。また採点結果について責任は負いかねますので、目安としてご参照ください。