☆あゆゆうのログ☆

勉強時間短縮!中小企業診断士・最短独学ストレート合格研究所

R3年度中小企業診断士試験、学習時間450時間で独学ストレート合格したメソッドを紹介していきます。

MENU

【再現答案採点サービス・最終結果】総合・2022年度中小企業診断士二次試験



あゆゆうです☆

本記事では2022年度再現答案採点サービスの結果速報を掲載します。

 

↓↓↓こちらに中小企業診断士試験関連のブログがまとめられています

にほんブログ村 資格ブログ 中小企業診断士試験へ

 

筆者のプロフィール

f:id:ayuyou:20220401193720p:plain

あゆゆう

  • R3年度中小企業診断士試験を、勉強時間450時間で働きながら独学ストレート合格
  • 内訳は一次試験は325時間で突破、二次筆記試験は100時間、口述試験25時間
  • コンサル会社勤務のキャリアウーマン

 

二次試験の成績

f:id:ayuyou:20220331180226p:plain

得点開示内容

二次試験の得点は

事例Ⅰ:51点

事例Ⅱ:70点

事例Ⅲ:66点

事例Ⅳ:69点

となります。

 

 

おすすめ関連記事

ayuyou.hatenablog.com

 

終結

  事例Ⅰ 事例Ⅱ 事例Ⅲ 事例Ⅳ 総合
ニックネーム 得点 評価 得点 評価 得点 評価 得点 評価 得点 評価
あゆゆう 59 B 58 B 66 A 84 A 268 追い風参考記録
しゅん 70 A 76 A 54 B 56 A 256 A
だっく 59 B 84 A 62 A 48 B 253 A
ひとくちぱんだ 67 A 74 A 60 B 47 B 248 A
びりのすけ 70 A 65 A 68 A 43 B 246 A
でてまる 55 B 51 B 70 A 69 A 245 A
もちごめ 58 B 62 A 70 A 49 B 239 B
てつ 54 B 60 B 67 A 58 A 238 B
coco 62 A 62 A 65 A 48 B 236 B
いのん 56 B 53 B 72 A 46 B 228 B
りゅせ 59 B 65 A 59 B 45 B 228 B
Keishin 66 A 47 C 65 A 48 B 226 B
ハイブリ 55 B 70 A 56 B 44 B 225 B
いたち 73 A 59 B 55 B 39 B 225 B
うつを 50 B 65 A 60 A 49 B 224 B
KENG 59 B 51 B 53 B 61 A 224 B
匿名希望 59 B 58 B 62 A 43 B 222 B
いっち 49 C 60 B 62 A 51 A 222 B
Turky 50 B 51 B 69 A 51 A 221 B
たみ 45 C 58 B 66 A 51 A 220 B
ほくろん 57 B 53 B 59 B 51 A 220 B
daiya 50 C 65 A 65 A 38 B 218 B
にし 52 B 61 A 61 A 42 B 216 B
どらねこキャット 54 B 55 B 63 A 43 B 215 B
たか×2 47 C 52 B 62 A 54 A 215 B
ケーシィ 56 B 65 A 64 A 30 B 214 B
いといと 56 B 66 A 58 B 34 B 214 B
なぎ 76 A 64 A 49 C 24 C 213 B
ソウカク 37 D 53 B 65 A 57 A 212 B
ひろ 50 B 61 A 47 C 50 A 208 B
おさかな 41 C 59 B 49 C 58 A 207 B
kecy 57 B 41 C 65 A 44 B 207 B
ラスカル 59 B 57 B 47 C 42 B 205 B
もりし 49 C 55 B 69 A 31 B 204 B
タク 48 C 45 C 47 C 64 A 204 B
マッツー 56 B 63 A 60 A 25 C 204 B
グランピング世代 55 B 60 B 45 C 44 B 203 B
まいろー 58 B 53 B 51 B 41 B 203 B
英茉パパ 43 C 57 B 48 C 53 A 201 B
nyoko 51 B 58 B 58 B 33 B 200 B
たくまる 50 C 57 B 50 C 43 B 199 C
SK 46 C 59 B 56 B 38 B 199 C
ふっきー 63 A 53 B 41 C 43 B 199 C
ぷに 51 B 46 C 54 B 48 B 199 C
ヒカリ 54 B 51 B 62 A 30 B 198 C
りょりょ 51 B 61 A 46 C 37 B 195 C
小豚汁なし 60 B 64 A 37 D 35 B 195 C
S 54 B 68 A 52 B 21 C 195 C
あっくん 67 A 50 C 46 C 31 B 194 C
山口 65 A 48 C 61 A 16 C 191 C
のりぽん 44 C 61 A 58 B 27 C 189 C
yut0n 43 C 46 C 53 B 47 B 189 C
takitaki 73 A 55 B 60 A 0 0 188 C
ばとぅQ 49 C 56 B 40 D 42 B 187 C
しなさん 61 A 48 C 47 C 31 B 187 C
ざき 51 B 61 A 42 C 29 C 184 C
百井桃太 53 B 51 B 44 C 35 B 183 C
ディグ 51 B 40 D 47 C 45 B 183 C
ぷら 47 C 61 A 58 B 17 C 183 C
のぶひー 56 B 44 C 61 A 21 C 182 C
かず 48 C 47 C 52 B 35 B 181 C
ヒデーキ雲 45 C 50 C 52 B 35 B 181 C
食パンマン 63 A 38 D 54 B 25 C 180 C
くーへい 55 B 48 C 43 C 33 B 180 C
すみだ 46 C 53 B 52 B 29 C 179 C
にしびず 65 A 52 B 26 D 36 B 178 C
さぎ 49 C 44 C 38 D 44 B 175 C
ボン 52 B 46 C 43 C 33 B 174 C
masasss 57 B 56 B 60 A 0 0 173 C
黒くま 61 A 52 B 59 B 0 0 172 C
くろちゃん 57 B 46 C 65 A 0 0 168 C
うっしー2回目 46 C 47 C 47 C 27 C 167 C
ゆう 68 A 0 0 58 B 40 B 166 C
kat 41 C 51 B 42 C 31 B 166 C
武蔵くん 39 D 45 C 32 D 47 B 164 C
にこまる 52 B 65 A 46 C 0 0 163 C
Einstein 46 C 47 C 33 D 36 B 162 C
buchi 57 B 42 C 61 A 0 0 160 D
やっしー 43 C 36 D 38 D 41 B 158 D
影饅頭 53 B 52 B 51 B 0 0 156 D
シゲシゲ 45 C 45 C 31 D 35 B 155 D
ican747 40 C 51 B 33 D 29 C 154 D
ルーカス 40 C 41 C 38 D 29 C 148 D
TTT 0 0 50 B 49 C 30 B 129 D
やすえR6 43 C 39 D 0 0 21 C 103 D
匿名 0 0 50 B 49 C 0 0 99 D
yuu 0 0 54 B 0 0 0 0 54 D
TTT(2回目) 44 C 0 0 0 0 0 0 44 D
安江R6 0 0 0 0 38 D 0 0 38 D
buchiい 0 0 0 0 0 0 34 B 34 D

※メールアドレスには後ほど送付します。

※本得点開示は同意の元実施しています。また採点結果について責任は負いかねますので、目安としてご参照ください。