☆あゆゆうのログ☆

勉強時間短縮!中小企業診断士・最短独学ストレート合格研究所

R3年度中小企業診断士試験、学習時間450時間で独学ストレート合格したメソッドを紹介していきます。

MENU

【再現答案採点サービス・最終結果】事例Ⅲ・2022年度中小企業診断士二次試験



あゆゆうです☆

本記事では2022年度再現答案採点サービスの結果速報を掲載します。

 

↓↓↓こちらに中小企業診断士試験関連のブログがまとめられています

にほんブログ村 資格ブログ 中小企業診断士試験へ

 

筆者のプロフィール

f:id:ayuyou:20220401193720p:plain

あゆゆう

  • R3年度中小企業診断士試験を、勉強時間450時間で働きながら独学ストレート合格
  • 内訳は一次試験は325時間で突破、二次筆記試験は100時間、口述試験25時間
  • コンサル会社勤務のキャリアウーマン

 

二次試験の成績

f:id:ayuyou:20220331180226p:plain

得点開示内容

二次試験の得点は

事例Ⅰ:51点

事例Ⅱ:70点

事例Ⅲ:66点

事例Ⅳ:69点

となります。

 

 

おすすめ関連記事

ayuyou.hatenablog.com

 

終結

ニックネーム 第1問想定点数 第1問評価 第2問想定点数 第2問評価 第3問想定点数 第3問評価 第4問想定点数 第4問評価 第5問想定点数 第5問評価 総合得点 総合評
いのん 10 A 19 A 13 A 16 A 14 A 72 A
でてまる 14 A 19 A 16 A 10 A 11 A 70 A
もちごめ 14 A 16 A 12 A 17 A 11 A 70 A
Turky 7 B 15 A 17 A 14 A 16 A 69 A
もりし 10 A 20 A 15 A 10 A 14 A 69 A
びりのすけ 13 A 12 A 15 A 14 A 14 A 68 A
てつ 10 A 15 A 15 A 13 A 14 A 67 A
あゆゆう 10 A 20 A 13 A 12 A 11 A 66 A
たみ 13 A 13 A 13 A 15 A 12 A 66 A
くろちゃん 16 A 6 B 16 A 11 A 16 A 65 A
coco 14 A 12 A 13 A 14 A 12 A 65 A
kecy 10 A 20 A 12 A 12 A 11 A 65 A
Keishin 6 B 9 B 14 A 20 A 16 A 65 A
daiya 10 A 20 A 7 B 14 A 14 A 65 A
ソウカク 10 A 15 A 12 A 15 A 13 A 65 A
ケーシィ 9 B 12 A 16 A 18 A 9 B 64 A
どらねこキャット 13 A 9 B 13 A 15 A 13 A 63 A
ヒカリ 9 B 15 A 13 A 12 A 13 A 62 A
だっく 13 A 15 A 12 A 10 A 12 A 62 A
たか×2 10 A 9 B 15 A 10 A 18 A 62 A
匿名希望 6 B 20 A 12 A 15 A 9 B 62 A
いっち 13 A 15 A 10 A 15 A 9 B 62 A
のぶひー 7 B 12 A 13 A 15 A 14 A 61 A
山口 7 B 15 A 13 A 13 A 13 A 61 A
にし 10 A 9 B 13 A 18 A 11 A 61 A
buchi 9 B 15 A 13 A 11 A 13 A 61 A
うつを 13 A 9 B 13 A 11 A 14 A 60 A
マッツー 9 B 18 A 15 A 10 A 8 B 60 A
takitaki 7 B 15 A 12 A 10 A 16 A 60 A
masasss 10 A 15 A 16 A 10 A 9 B 60 A
ひとくちぱんだ 10 A 12 A 13 A 17 A 8 B 60 B
ほくろん 10 A 9 B 13 A 14 A 13 A 59 B
りゅせ 9 B 15 A 9 B 13 A 13 A 59 B
黒くま 14 A 9 B 12 A 11 A 13 A 59 B
ゆう 14 A 9 B 9 B 12 A 14 A 58 B
いといと 17 A 12 A 13 A 10 A 6 B 58 B
ぷら 13 A 15 A 12 A 10 A 8 B 58 B
nyoko 13 A 15 A 12 A 10 B 8 B 58 B
のりぽん 7 B 12 A 13 A 13 A 13 A 58 B
SK 10 A 15 A 9 B 11 A 11 A 56 B
ハイブリ 10 A 15 A 9 B 16 A 6 B 56 B
いたち 13 A 6 B 10 A 15 A 11 A 55 B
食パンマン 13 A 12 A 13 A 5 B 11 A 54 B
ぷに 14 A 12 A 10 A 12 A 6 B 54 B
しゅん 13 A 3 C 13 A 11 A 14 A 54 B
yut0n 6 B 18 A 12 A 9 B 8 B 53 B
KENG 3 C 9 B 13 A 14 A 14 A 53 B
S 3 C 6 B 12 A 13 A 18 A 52 B
すみだ 10 A 9 B 13 A 12 A 8 B 52 B
かず 10 A 9 B 15 A 9 B 9 B 52 B
ヒデーキ雲 10 A 6 B 10 A 15 A 11 A 52 B
まいろー 7 B 12 A 9 B 12 A 11 A 51 B
影饅頭 10 A 9 B 12 A 7 B 13 A 51 B
たくまる 6 B 12 A 13 A 11 A 8 B 50 C
匿名 7 B 9 B 9 B 11 A 13 A 49 C
おさかな 10 A 9 B 9 B 12 A 9 B 49 C
TTT 6 B 12 A 10 A 10 B 11 A 49 C
なぎ 6 B 15 A 12 A 11 A 5 B 49 C
英茉パパ 6 B 12 A 10 A 12 A 8 B 48 C
ひろ 6 B 9 B 12 A 8 B 12 A 47 C
うっしー2回目 7 B 9 B 12 A 13 A 6 B 47 C
タク 3 C 9 B 9 B 15 A 11 A 47 C
ラスカル 7 B 9 B 9 B 11 A 11 A 47 C
ディグ 10 A 12 A 9 B 8 B 8 B 47 C
しなさん 7 B 6 B 9 B 7 B 18 A 47 C
にこまる 6 B 15 A 9 B 10 A 6 B 46 C
あっくん 3 C 13 A 12 A 15 A 3 C 46 C
りょりょ 7 B 9 B 9 B 10 A 11 A 46 C
グランピング世代 7 B 9 B 9 B 9 B 11 A 45 C
百井桃太 9 B 3 C 12 A 9 B 11 A 44 C
くーへい 6 B 6 B 9 B 8 B 14 A 43 C
ボン 6 B 12 A 13 A 6 B 6 B 43 C
kat 9 B 3 C 12 A 15 A 3 C 42 C
ざき 10 A 3 C 13 A 8 B 8 B 42 C
ふっきー 6 B 6 B 6 B 12 A 11 A 41 C
ばとぅQ 6 B 6 B 9 B 11 A 8 B 40 D
安江R6 6 B 9 B 9 B 9 B 5 B 38 D
さぎ 6 B 0 D 15 A 11 A 6 B 38 D
やっしー 7 B 3 C 9 B 10 B 9 B 38 D
ルーカス 9 B 6 B 9 B 8 B 6 B 38 D
小豚汁なし 9 B 3 C 10 A 9 B 6 B 37 D
ican747 0 D 12 A 12 A 6 B 3 C 33 D
Einstein 7 B 3 C 9 B 8 B 6 B 33 D
武蔵くん 3 C 12 A 9 B 5 B 3 C 32 D
シゲシゲ 7 B 6 B 6 B 9 B 3 C 31 D
にしびず 0 D 6 B 13 A 7 B 0 D 26 D

 

※メールアドレスには後ほど送付します。

※本得点開示は同意の元実施しています。また採点結果について責任は負いかねますので、目安としてご参照ください。